参考文献/References:
[1] 〖ZK(#〗黄有环,王瑞光,李志良.肺泡灌洗对急性重症肺炎合并呼吸衰竭患者的治疗效果[J].安徽医学, 2017, 38(4):463465.
[2] 冯晓丽,黄 娜,李培培,等.无创序贯机械通气对重症肺炎合并呼吸衰竭患者血浆ANP、NTproBNP的影响[J].西部医学, 2018, 30(5):105108+112.
[3] 王开成,辛宝琼,张冠军,等.有创无创序贯机械通气对重症肺炎合并呼吸衰竭患者血浆ANP、NTproBNP的影响[J].河北医药, 2017, 39(24):37843786.
[4] 陆再英,钟南山,谢 毅,等.内科学[M].7 版.北京:人民出版社, 2008: 6268.
[5] 邓小军,杨丽萍.纤维支气管镜下氨溴索肺泡灌洗对重症肺炎合并呼吸衰竭患者SIRS及靶器官功能损伤的影响[J].海南医学院学报, 2017, 23(14):18891891.
[6] 叶旭辉,王敏鹏,方旭晨,等.无创正压通气联合自制痰液吸取装置在老年重症肺炎合并呼吸衰竭患者中的应用效果[J].实用心脑肺血管病杂志, 2018, 26(2):9699.
[7] 卢 滨,吴红科,姚菲菲,等.支气管镜肺泡灌洗联合无创通气治疗重症肺炎合并呼吸衰竭的疗效观察[J].广西医科大学学报, 2018, 35(1):6871.
[8] 赵筱昱,卢成华.氨溴索联合人免疫球蛋白静脉滴注对小儿重症肺炎疗效及肺功能的影响[J].中国煤炭工业医学杂志, 2016, 19(2):205208.
[9] 陈艳黎,郑艳玲,徐卉年,等.人免疫球蛋白辅助治疗小儿重症肺炎有效性及安全性的Meta分析[J].实用心脑肺血管病杂志, 2017, 25(1):47.〖ZK)〗
[10] 〖ZK(#〗陈 军,芮晓艳,张艳喜,等.亚胺培南联合氨溴索对重症肺炎炎症因子及临床疗效影响[J].现代生物医学进展, 2017, 17(6):8587,91.
[11] 肖小兵,刁诗光,邱建武,等.小儿重症支原体肺炎阿奇霉素干预疗效及对患者免疫功能、肺功能的变化影响及其相互关系[J].陕西医学杂志,2019,48(3):326329.
[12] 方柯南.参麦注射液联合利奈唑胺治疗儿童重症肺炎临床疗效及对患者炎性因子的影响[J].陕西中医, 2018,39(9):11871190.
[13] Wunderink RG.Corticosteroids for severe communityacquired pneumonia: not for everyone[J].Jama, 2015, 313(7):673674.